Ingrediënten/voedingswaardeinformatie
GREENIngrediënten: Aloë vera gel (Aloe Vera (L.) Burm.f.) (36 %), druivensap uit druivensapconcentraat (Vitis vinifera L.), water, dextrose, groene thee extract (Camellia sinensis (L.) Kuntze), duizendknoopextract (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc,) stabilisator (xanthaan), L-carnitine-L-tartaat, antioxidant (ascorbinezuur), thiamine, foliumzuur, vitamine B12, vitamine E, voedingszuur (citroenzuur), ijzer (III)- pyrofosfaat, conserveermiddel (kaliumsorbaat), kleurstof (kopercomplexen van chlorofylinen), natuurlijk aroma, zoetmiddel (steviolglycosiden uit stevia), coenzyme Q10, antioxidant (ascorbinezuur), cholinebitartraat, natriumseleniet.
| Voedingswaarde | per 100 ml | per dagelijkse hoeveelheid (80 ml) |
| Energie | 226 kJ / 53 kcal | 181 kJ / 42 kcal |
| Vetten | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 13 g | 10 g |
| - waarvan suiker | 13 g | 10 g |
| Eiwitten | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Zout | 0,06 g | 0,05 g |
| Vitamine E | 15 mg (125 %*) | 12 mg α-TE (100 %*) |
| Thiamine | 1,4 mg (127 %*) | 1,1 mg (100 %*) |
| Foliumzuur | 250 µg (125 %*) | 200 µg (100 %*) |
| Vitamine B12 | 3,1 µg ( 124 %*) | 2,5 µg (100 %*) |
| Ijzer | 5,3 mg (38 %*) | 4,2 mg (30 %*) |
| Seleen | 53 µg (64 %*) | 28 µg (51 %*) |
| Groene thee extract | 400 mg | 320 mg |
RED
Ingrediënten: Rode druivensap uit druivensapconcentraat (Vitis vinifera L.), aloë vera gel (Aloe Vera (L.) Burm.f.) (36 %), water, dextrose, stabilisator (xanthaangom), druivenpitextract (Vitis vinifera L.), L-carnitine-L-tartaat, antioxidant (ascorbinezuur), coenzyme Q10, thiamine, foliumzuur, vitamine B12, vitamine E, voedingszuur (citroenzuur), ijzer (III)-pyrfosfaat, groene thee extract (Camellia sinensis (L.) Kuntze), conserveermiddel (kaliumsorbaat), zoetmiddel (steviolglycosiden uit stevia), resveratrol, cholinebitartraat, natriumseleniet, kleurstof (kopercomplexen van chlorofylinen).
| Voedingswaarde | per 100 ml | per dagelijkse portie (80 ml) |
| Energie | 177 kJ / 42 kcal | 142 kJ / 34 kcal |
| Vetten | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 10 g | 8,0 g |
| - waarvan suiker | 9,6 g | 7,7 g |
| Eiwitten | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Zout | 0,04 g | 0,03 g |
| Vitamine E | 15 mg (125 %*) | 12 mg α-TE (100 %*) |
| Thiamine | 1,4 mg (127 %*) | 1,1 mg (100 %*) |
| Foliumzuur | 250 µg (125 %*) | 200 µg (100 %*) |
| Vitamine B12 | 3,1 µg ( 124 %*) | 2,5 µg (100 %*) |
| Ijzer | 5,3 mg (38 %*) | 4,2 mg (30 %*) |
| Seleen | 35 µg (64 %*) | 28 µg (51 %*) |
| Groene thee extract | 40 mg | 32 mg |
* aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH)
