Ιngredients / Νutritional information
Title
Zutaten: Glucosaminsulfat, Gelatine, Chondroitinsulfat, Vitamin E, Mangangluconat, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Vitamin D, Farbstoff (Titandioxid).
in 100 g | pro Tagesration (2 Kapseln) | % NRV* | |
---|---|---|---|
Brennwert | 289 kJ / 68 kcal | 3,6 kJ / 0,8 kcal | - |
Fett | 0,3 g | < 0,01 g | - |
- davon gesättigte Fettsäuren | - | - | - |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | - | - | - |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | - | - |
Kohlenhydrate | 0,7 g | < 0,01 g | - |
- davon Zucker | - | - | - |
Ballaststoffe | - | - | - |
Eiweiss | 16 g | 0,2 g | - |
Salz | - | - | - |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV)
** bisher keine Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV)