Inhaltsstoffe
Title
Zutaten: Aloe Vera (Barbadensis Miller) Gel1 (98 %), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Natriumsaccharin), Inulin, Stabilisator (Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure), Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
| pro 100ml | pro 90 ml (= 3 x 30 ml)*** | |
|---|---|---|
| Brennwert | 15 kJ / 4 kcal | 14 kJ / 4 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | - | - |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | - |
| Kohlenhydrate | 0,7 g | 0,6 g |
| - davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | - | - |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | 0,02 g | 0,02 g |
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
1 USA / Mexiko
