Ingrédients
Title
Συστατικά: Συστατικά: βόειο πρωτόγαλα (πρωτόγαλα) χωρίς λίπος και χωρίς καζεΐνη.
| Nutrients | ανά 100 ml | aνά ημερήσι δόση (8 ml) % ΣΗΔ* |
|---|---|---|
| Φυσιολογική θερμιδική αξία (kJ/kcal) | 131 kJ / 31 kcal | 11 kJ / 3 kcal |
| Λιπαρά | < 0,5 g | < 0,5 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα | 0 g | 0 g |
| εκ των οποίων ακόρεστα λιπαρά οξέα | ||
| εκ των οποίων πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | ||
| Υδατάνθρακες | 2,6 g | < 0,5 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,6 g | < 0,5 g |
| Άπεπτες φυτικές ίνες | ||
| Πρωτεΐνη | 4,0 g | < 0,5 g |
| Αλάτι | 0,18 g | < 0,01 g |
