Ingrediënten/voedingswaardeinformatie
| Nutrients | |||
|---|---|---|---|
| Φυσιολογική θερμιδική αξία (kJ/kcal) | 1086 kJ / 259 kcal | 79 kJ / 19 kcal | 474 kJ / 113 kcal |
| Λιπαρά | < 0,5 g | 0 g | 3,2 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα | 0,2 g | 0 g | 2,0 g |
| εκ των οποίων ακόρεστα λιπαρά οξέα | |||
| εκ των οποίων πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | |||
| Υδατάνθρακες | 34 g | 2,4 g | 12 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 25 g | 1,8 g | 12 g |
| Άπεπτες φυτικές ίνες | 51 g | 3,6 g | 3,6 g |
| Πρωτεΐνη | 4,2 g | < 0,5 g | 7,3 g |
| Αλάτι | 2,0 g | 0,14 g | 0,40 g |
