Ingrédients
| Nutrients | |||
|---|---|---|---|
| Physiological calorific value | 1086 kJ / 259 kcal | 79 kJ / 19 kcal | 474 kJ / 113 kcal |
| Fat | < 0,5 g | 0 g | 3,2 g |
| - of which saturated fatty acids | 0,2 g | 0 g | 2,0 g |
| - of which monounsaturated fatty acids | |||
| - of which polyunsaturated fatty acids | |||
| Carbohydrates | 34 g | 2,4 g | 12 g |
| - of which sugars | 25 g | 1,8 g | 12 g |
| Roughage | 51 g | 3,6 g | 3,6 g |
| Protein | 4,2 g | < 0,5 g | 7,3 g |
| Salt | 2,0 g | 0,14 g | 0,40 g |
