Pulversuppe med karrysmag India. Måltidserstatning til vægtkontrol.1 Indeholder sødestof.
Glutenfri. Lavt sukkerindhold.
Ingredienser: Sojaproteinisolat (28 %), maltodextrin, kartoffelflager (13 %) (kartofler (99 %), emulgator: mono- og diglycerider af fedtsyrer; stabilisator: diphosphater; farvende fødevare: krydderiekstrakt), inulin (8 %), karry (5 %) (koriander, gurkemeje, bukkehornsfrø, ingefær, chili, kommen, kardemomme, spansk peber, løvstikkerod, spidskommen), bouillon (hydrolyseret majsprotein, salt, solsikkeolie), emulgator: sojalecithin, ærteprotein (3 %), rød linsemel (3 %), naturlig aroma, gulerodspulver (2 %), raffineret kokosolie, løg (2 %), kaliumfosfat, calciumcarbonat, porre (1 %), favabønne protein isolat (1 %), salt, persille (1 %), ingefærspulver (1 %), magnesiumhydroxid, Psyllium frøskaller pulver (1 %), sort peber (0,2 %), L-ascorbinsyre, muskatnød, fortykningsmiddel: guargummi; antiklumpningsmiddel: siliciumdioxid, ferridiphosphat, zinkoxid, nikotinamid, D-alpha-tocoferylacetat, manganosulfat, calcium-D-pantothenat, sødestof: steviolglycosider fra Stevia; antioxidant: alfa-tocopherol, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, retinylacetat, cupricarbonat, pteroylmonoglutaminsyre, natriumjodid, natriumselenit, phylloquinon, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin.
Næringsindhold | Per 100 g pulver | % RI* per 100 g pulver | Per portion*** | % RI * per portion*** |
Energi | 1505 kJ / 358 kcal | ---- | 918 kJ / 218 kcal | ---- |
Fedt | 7,6 g | ---- | 4,6 g | ---- |
- heraf mættede fedtsyrer | 3,5 g | ---- | 2,1 g | ---- |
- heraf enkeltumættede fedtsyrer | 1,2 g | ---- | 0,7 g | ---- |
- heraf flerumættede fedtsyrer | 2,7 g | ---- | 1,6 g | ---- |
Kulhydrat | 34 g | ---- | 21 g | ---- |
- heraf sukkerarter | 5,6 g | ---- | 3,4 g | ---- |
Kostfibre | 14 g | ---- | 8,5 g | ---- |
Protein | 31 g | ---- | 19 g | ---- |
Salt | 4,9 g | ---- | 3,0 g | ---- |
Vitamin A | 630 μg | 79 | 384 μg | 48 |
Vitamin D3 | 3,0 μg | 60 | 1,8 μg | 37 |
Vitamin E | 6,9 mg | 58 | 4,2 mg | 35 |
Vitamin C | 49 mg | 61 | 30 mg | 38 |
Thiamin | 0,69 mg | 63 | 0,42 mg | 38 |
Riboflavin | 0,89 mg | 64 | 0,54 mg | 39 |
Niacin | 13 mg | 81 | 7,6 mg | 48 |
Vitamin B6 | 0,97 mg | 69 | 0,59 mg | 42 |
Folsyre | 147 μg | 74 | 89,7 μg | 45 |
Vitamin B12 | 1,6 μg | 64 | 0,98 μg | 39 |
Biotin | 42 μg | 84 | 26 μg | 52 |
Pantothensyre | 3,6 mg | 60 | 2,2 mg | 37 |
Vitamin K | 58 μg | 77 | 35 μg | 47 |
Calcium | 519 mg | 65 | 317 mg | 40 |
Fosfor | 751 mg | 107 | 458 mg | 65 |
Kalium | 1257 mg | 63 | 767 mg | 38 |
Jern | 8,9 mg | 64 | 5,4 mg | 39 |
Zink | 5,8 mg | 58 | 3,5 mg | 35 |
Kobber | 0,64 mg | 64 | 0,39 mg | 39 |
Jod | 98,5 μg | 66 | 60,1 μg | 40 |
Selen | 34 μg | 62 | 21 μg | 38 |
Magnesium | 238 mg | 63 | 145 mg | 39 |
Mangan | 1,3 mg | 65 | 0,79 mg | 40 |
Natrium | 1970 mg | ** | 1202 mg | ** |
Linolsyre | 2,1 g | ** | 1,3 g | ** |
* referenceindtag (RI)
** Ingen RI
*** Se anvendelse
1 Vægtkontrol: At erstatte to af de daglige hovedmåltider som en del af en kaloriefattig diæt med en sådan måltidserstatning (LR FIGUACTIVE shakes el. suppe) bidrager til vægttab. For at opnå den angivne effekt bør to hovedmåltider udskiftes dagligt. Vægtvedligeholdelse: Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider som en del af en kaloriefattig diæt med sådan en måltidserstatning (LR FIGUACTIVE shakes el. suppe) hjælper med at holde vægten efter vægttab. For at opnå den angivne effekt bør et hovedmåltid udskiftes med en måltidserstatning hver dag.