Ingredientes
null
| Brennwert | 1462 kj/348 kcal | - | 962 kJ/ 229 kcal | - |
| Fett | 9,1 g | - | 6,7 g | - |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | - | 3,5 g | - |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,0 g | - | 1,6 g | - |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,3 g | - | 1,5 g | - |
| Kohlenhydrate | 35 g | - | 23 g | - |
| - davon Zucker | 4,5 g | - | 13 g | - |
| Ballaststoffe | 10 g | - | 3,4 g | - |
| Eiweiß | 32 g | - | 19 g | - |
| Salz | 0,98 g | - | 0,61 g | - |
| Vitamin A (RE) | 788 µg | 99 % | 287 µg | 36 % |
| Vitamin D | 4,9 µg | 98 % | 1,6 µg | 32 % |
| Vitamin E (α - ΤΕ) | 12 mg | 103 % | 4,0 mg | 33 % |
| Vitamin K | 92 µg | 123 % | 29 µg | 39 % |
| Vitamin C | 132 mg | 165 % | 46 mg | 58% |
| Thiamin | 1,1 mg | 100 % | 0,45 mg | 41 % |
| Riboflavin | 1,7 mg | 121% | 0,98 mg | 70 % |
| Niacin (NE) | 16 mg | 105 % | 5,6 mg | 35 % |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 107 % | 0,6 mg | 43 % |
| Folsäure | 289 µg | 145 % | 112 µg | 56 % |
| Vitamin B12 | 4,2 µg | 168 % | 2,4 µg | 96 % |
| Biotin | 55 µg | 112 % | 27 µg | 56 % |
| Pantothensäure | 6,3 mg | 105 % | 2,9 mg | 48 % |
| Kalium | 1071 mg | 54 % | 730 mg | 37 % |
| Calcium | 666 mg | 83 % | 508 mg | 64 % |
| Phosphor | 649 mg | 93 % | 435 mg | 62 % |
| Magnesium | 318 mg | 85 % | 131 mg | 35 % |
| Eisen | 14,4 mg | 103 % | 4,7 mg | 34 % |
| Zink | 6,9 mg | 69 % | 3,3 mg | 33 % |
| Kupfer | 1,1 mg | 110 % | 0,37 mg | 37 % |
| Mangan | 2,1 mg | 105 % | 0,68 mg | 34 % |
| Selen | 32 µg | 59% | 17µg | 33 % |
| Jod | 70 µg | 47 % | 51,6 µg | 34 % |
| Natrium | 391 mg | *** | 242 mg | *** |
| Linolsäure | 3,6 g | *** | 1,2 g | *** |
