Ainesosat
Ainesosat: soijaproteiini-isolaatti (31 %), emulgointiaine (soijalesitiini), kurpitsajauhe (8 %), bataattijauhe (8 %), maltodekstriini,
sikurijuurikuitu (inuliini) (7 %), liemijauhe (hydrolysoitu maissiproteiini, suola, auringonkukkaöljy), herneproteiini (4 %),
perunahiutale (4 %), sipuli (4 %), luontaiset aromit, purjo (3 %), kalsiumkarbonaatti, kaliumfosfaatti, persilja (1 %), suola,
psyllium-kuitujauhe (0,5 %), punajuuritäysmehujauhe, magnesiumhydroksidi, kurkumajuuriuute, sakeuttamisaine (guarkumi),
mustapippuri, kalsiumfosfaatti, C-vitamiini, rypsiöljy, ferripyrofosfaatti, sinkkioksidi, niasiini, E-vitamiini, A-vitamiini, pantoteenihappo,
mangaanisulfaatti, hapettumisenestoaine (alfatokoferoli), B6-vitamiini, paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), kuparikarbonaatti,
makeutusaine (steviasta saatavat stevioliglykosidit), riboflaviini, tiamiini, foolihappo, natriumseleniitti, K-vitamiini, biotiini,
natriumjodidi, D-vitamiini, B12-vitamiini.
Ravintosisältö | per 100 g jauhetta | %RI** per 100 g jauhetta | per annos*** | %RI** per annos*** |
Energia | 1549 kJ/368 kcal | - | 945 kJ / 225 kcal | - |
Rasva | 9,9 g | - | 6,0 g | - |
- josta tyydyttynyttä | 2,2 g | - | 1,3 g | - |
- josta kertatyydyttymättömät rasvat | 1,8 g | - | 1,1 g | - |
- josta monityydyttymättömät rasvat | 5,7 g | - | 3,5 g | - |
Hiilihydraatit | 30 g | - | 18 g | - |
- josta sokereita | 9,4 g | - | 5,7 g | - |
Ravintokuitu | 13 g | - | 7,9 g | - |
Proteiini | 33 g | - | 20 g | - |
Suola | 5,1 g | - | 3,1 g | - |
A-vitamiini | 556 μg | 70 | 339 μg | 42 |
D-vitamiini | 3,3 μg | 66 | 2,0 μg | 40 |
E-vitamiini | 8,1 mg | 68 | 4,9 mg | 41 |
C-vitamiini | 59 mg | 74 | 36 mg | 45 |
Tiamiini | 0,74 mg | 67 | 0,45 mg | 41 |
Riboflaviini | 0,95 mg | 68 | 0,58 mg | 41 |
Niasiini | 13 mg | 81 | 8,0 mg | 50 |
B6-vitamiini | 0,97 mg | 69 | 0,59 mg | 42 |
Foolihappo | 189 μg | 95 | 115 μg | 58 |
B12-vitamiini | 1,6 μg | 64 | 0,98 μg | 39 |
Biotiini | 43 μg | 86 | 26 μg | 52 |
Pantoteenihappo | 4,0 mg | 67 | 2,4 mg | 40 |
K-vitamiini | 49 μg | 65 | 30 μg | 40 |
Kalsium | 590 mg | 74 | 359 mg | 45 |
Fosfori | 824 mg | 118 | 502 mg | 72 |
Kalium | 1110 mg | 56 | 677 mg | 34 |
Rauta | 8,7 mg | 62 | 5,3 mg | 38 |
Sinkki | 5,6 mg | 56 | 3,4 mg | 34 |
Kupari | 1,1 mg | 110 | 0,67 mg | 67 |
Jodi | 96,9 μg | 65 | 59,1 μg | 39 |
Seeleni | 48 μg | 87 | 29 μg | 53 |
Magnesium | 232 mg | 62 | 141 mg | 38 |
Mangaani | 1,3 mg | 65 | 0,79 mg | 40 |
Natrium | 2051 mg | **** | 1251 mg | **** |
Linolihappo | 4,8 g | **** | 2,9 g | **** |
** päivittäisen saannin vertailuarvosta (RI)
**** ei RI-arvoa
* Painonpudotus: Kahden päivittäisen pääaterian korvaaminen
ateriankorvikkeella vähäenergiaisen ruokavalion yhteydessä edistää painonpudotusta. Väitetyn vaikutuksen
saavuttamiseksi kaksi pääateriaa päivässä on korvattava ateriankorvikkeella. Painonhallinta: Yhden päivittäisen
pääaterian korvaaminen ateriankorvikkeella vähäenergiaisen ruokavalion yhteydessä edistää painon ylläpitämistä
painonpudotuksen jälkeen. Väitetyn vaikutuksen saavuttamiseksi yksi pääateria päivässä on korvattava yhdellä
ateriankorvikkeella.
1Proteiini edistää lihasmassan kasvua