Ingrédients
Title
| Apport calorique | 1086 kJ / 259 kcal | 40 kJ / 10 kcal | 237 kJ / 57 kcal |
| Matière grasse | < 0,5 g | 0 g | 1,6 g |
| - dont acides gras saturés | 0,2 g | 0 g | 1,0 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | - | - | - |
| - dont acides gras polyinsaturés | - | - | - |
| Glucides | 34 g | 1,2 g | 6,0 g |
| - dont sucre | 25 g | 0,9 g | 6,0 g |
| Fibres | 51 g | 1,8 g | 1,8 g |
| Protéines | 4,2 g | < 0,5 g | 3,7 g |
| Sel | 2,0 g | 0,07 g | 0,2 g |
