Ingredienser
Suppepulver med indisk currysmak. Måltidserstatter for vektkontroll.1 Inneholder søtstoff.
Laktosefattig og glutenfri. Lavt sukkerinnhold.
Ingredienser: soyaproteinisolat (28 %), maltodekstrin, potetflak (13 %) (poteter (99 %), emulgator: mono- og diglyserider av fettsyrer; stabilisator: difosfater; krydderekstrakt), inulin (8 %), karri (5 %) (koriander, gurkemeie, bukkehornkløver, ingefær, chili, karve, kardemomme, allehånde, løpestikke, spisskummen), buljong (hydrolysert maisprotein, salt, solsikkeolje), emulgator: soyalecitin; erteprotein (3 %), rødt linsemel (3 %), naturlig aroma, gulrotpulver (2 %), raffinert kokosolje, løk (2 %), dikaliumfosfat, kalsiumkarbonat, purre (1 %), favabønneproteinisolat (1 %), salt, persille (1 %), ingefærpulver (1 % ), magnesiumhydroksid, psylliumskallpulver (1 %), sort pepper (0,2 %), L-askorbinsyre, muskat, fortykningsmiddel: guarkjernemel; antiklumpemiddel: silisiumdioksid; jernpyrofosfat, sinkoksid, nikotinamid, D-alfa-tokoferylacetat, mangansulfat, kalsium-D-pantotenat, søtstoff: steviolglykosider (fra stevia); antioksidant: DL-alfa-tokoferol; riboflavin, pyridoksinhydroklorid, tiaminmononitrat, retinylacetat, kobberkarbonat, pteroylmonoglutaminsyre, natriumjodid, natriumselenitt, fyllokinon, D-biotin, kolekalsiferol, cyanokobalamin.
| Næringsinnhold | Per 100 g pulver | % * per 100 g pulver | Per porsjon*** | % * per porsjon*** |
| Energi | 1505 kJ / 358 kcal | ---- | 918 kJ / 218 kcal | ---- |
| Fett | 7,6 g | ---- | 4,6 g | ---- |
| - hvorav mettede fettsyrer | 3,5 g | ---- | 2,1 g | ---- |
| - herav en-umettede fettsyrer | 1,2 g | ---- | 0,7 g | ---- |
| - herav flerumettede fettsyrer | 2,7 g | ---- | 1,6 g | ---- |
| Karbohydrater | 34 g | ---- | 21 g | ---- |
| - hvorav sukkerarter | 5,6 g | ---- | 3,4 g | ---- |
| Kostfiber | 14 g | ---- | 8,5 g | ---- |
| Protein | 31 g | ---- | 19 g | ---- |
| Salt | 4,9 g | ---- | 3,0 g | ---- |
| Vitamin A | 630 μg | 79 | 384 µg | 48 |
| Vitamin D | 3,0 µg | 60 | 1,8 µg | 37 |
| Vitamin E | 6,9 mg | 58 | 4,2 mg | 35 |
| Vitamin C | 49 mg | 61 | 30 mg | 38 |
| Tiamin | 0,69 mg | 63 | 0,42 mg | 38 |
| Riboflavin | 0,89 mg | 64 | 0,54 mg | 39 |
| Niacin | 13 mg | 81 | 7,6 mg | 48 |
| Vitamin B6 | 0,97 mg | 69 | 0,59 mg | 42 |
| Folsyre | 147 μg | 74 | 89,7 μg | 45 |
| Vitamin B12 | 1,6 μg | 64 | 0,98 µg | 39 |
| Biotin | 42 μg | 84 | 26 μg | 52 |
| Pantotensyre | 3,6 mg | 60 | 2,2 mg | 37 |
| Vitamin K | 58 μg | 77 | 35 μg | 47 |
| Kalsium | 519 mg | 65 | 317 mg | 40 |
| Fosfor | 751 mg | 107 | 458 mg | 65 |
| Kalium | 1257 mg | 63 | 767 mg | 38 |
| Jern | 8,9 mg | 64 | 5,4 mg | 39 |
| Sink | 5,8 mg | 58 | 3,5 mg | 35 |
| Kobber | 0,64 mg | 64 | 0,39 mg | 39 |
| Jod | 98,5 μg | 66 | 60,1 μg | 40 |
| Selen | 34 μg | 62 | 21 μg | 38 |
| Magnesium | 238 mg | 63 | 145 mg | 39 |
| Mangan | 1,3 mg | 65 | 0,79 mg | 40 |
| Natrium | 1970 mg | ** | 1202 mg | ** |
| Linolsyre | 2,1 mg | ** | 1,3 g | ** |
* Av referanseverdien
** Referanseverdi ikke etablert
*** Se anvendelse
1Vekttap: Å erstatte to av hovedmåltidene per dag i en kalorifattig diett med en måltidserstatning bidrar til vekttap. For å oppnå virkning bør to av dagens hovedmåltider erstattes med måltidserstatninger hver dag. Vektvedlikehold: Å erstatte ett av hovedmåltidene per dag i en kaloriredusert diett med en måltidserstatning bidrar til å opprettholde vekten etter vekttap. For å oppnå virkning bør et av
dagens hovedmåltider erstattes med en måltidserstatning hver dag.
