Składniki
Składniki: mieszanka składająca się z prażonej mączki chleba świętojańskiego, gumy guar i mączki konjac (95%), sól kuchenna, aromaty, substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), chlorek chromu (III).
Wartość odżywcza | w 100 g | w jednej porcji** / % RWS* | w jednej porcji*** / % RWS* |
Wartość energetyczna | 1086 kJ / 259 kcal | 79 kJ / 19 kcal | 474 kJ / 113 kcal |
Tłuszcz | < 0,5 g | 0 g | 3,2 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0 g | 2,0 g |
Węglowodany | 34 g | 2,4 g | 12 g |
- w tym cukry | 25 g | 1,8 g | 12 g |
Błonnik | 51 g | 3,6 g | 3,6 g |
Białko | 4,2 g | <0,5 g | 7,3 g |
Sól | 2,0 g | 0,14 g | 0,40 g |
Chrom | 571 µg | 40 µg / 100% | 43 µg / 108% |
* % dziennych referencyjnych wartości spożycia (RWS)
** 7 g + 200 ml wody
*** 7 g + 200 ml niskotłuszczowego, bezlaktozowego mleka (o zawartości tłuszczu 1,5 %)