Ingredienser
Ingredienser: ärtprotein (41 %), maltodextrin, kokosolja, psylliumfiberpulver (6 %), naturliga aromer, emulgeringsmedel (sojalecitin), cikoriarotfiber (inulin) (4 %), koffeinfritt snabbkaffe (3 %), bondbönsproteinisolat (2 %), kikärtproteinkoncentrat (2 %), kalciumfosfat, kakaopulver (1 %), kalciumkarbonat, kaliumfosfat, magnesiumhydroxid, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia), salt, L-askorbinsyra, klumpförebyggande medel (kiseldioxid), zinkoxid, nikotinamid, ferripyrofosfat, kalcium-D-pantotenat, antioxidationsmedel (alfa-tokoferol), mangansulfat, D-alfa-tokoferylacetat, kopparkarbonat, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, tiaminmononitrat, retinylacetat, pteroylmonoglutaminsyra, natriumjodid, natriumselenit, fyllokinon, D-biotin, kolekalciferol, cyanokobalamin.
| Näringsämnen | per 100 g | % DRI* per 100 g | per portion** | % DRI* per portion** |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1777 kj/424 kcal | - | 914 kJ/ 218 kcal | - |
| Fett | 15 g | - | 6,8 g | - |
| - varav mättat fett | 8,8 g | - | 3,1 g | - |
| - varav enkelomättat fett | 2,3 g | - | 1,2 g | - |
| - varav fleromättat fett | 3,1 g | - | 2,4 g | - |
| Kolhydrater | 29 g | - | 14 g | - |
| - varav sockerarter | 2,7 g | - | 2,6 g | - |
| Fiber | 13 g | - | 7,3 g | - |
| Protein | 36 g | - | 22 g | - |
| Salt | 1,8 g | - | 0,69 g | - |
| Vitamin A | 802 µg | 100 | 248 µg | 31 |
| Vitamin D | 5,5 µg | 110 | 1,7 µg | 34 |
| Vitamin E | 6,6 mg | 55 | 9,3 mg | 78 |
| Vitamin C | 82 mg | 103 | 25 mg | 31 |
| Tiamin | 0,97 mg | 88 | 0,48 mg | 44 |
| Riboflavin | 1,2 mg | 86 | 0,46 mg | 33 |
| Niacin | 14 mg | 88 | 6,9 mg | 43 |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 86 | 0,52 mg | 37 |
| Folsyra | 174 µg | 87 | 162 µg | 81 |
| Vitamin B12 | 2,8 µg | 112 | 0,85 µg | 34 |
| Biotin | 44 µg | 88 | 19 µg | 38 |
| Pantotensyra | 6,1 mg | 102 | 1,9 mg | 32 |
| Vitamin K | 70 µg | 93 | 31 µg | 41 |
| Kalcium | 707 mg | 88 | 258 mg | 32 |
| Fosfor | 809 mg | 116 | 406 mg | 58 |
| Kalium | 445 mg | 22 | 648 mg | 32 |
| Järn | 14 mg | 100 | 6,0 mg | 43 |
| Zink | 11 mg | 110 | 3,3 mg | 33 |
| Koppar | 1,2 mg | 120 | 0,71 mg | 71 |
| Jod | 169 µg | 113 | 58,5 µg | 39 |
| Selen | 79 µg | 144 | 24 µg | 44 |
| Magnesium | 239 mg | 64 | 137 mg | 37 |
| Mangan | 1,8 mg | 90 | 1,2 mg | 60 |
| Natrium | 707 mg | - | 276 mg | - |
| Linolsyra | 2,5 g | - | 2,0 g | - |
* av dagligt referensintag (DRI)
** Tillredning: Blanda 3 matskedar (31 g) pulver i 3 dl sojadryck (utan tillsatta vitaminer, mineralämnen eller tillsatsämnen). Använd ett glas som rymmer minst 5 dl. Vi rekommenderar att använda en shaker för tillredning. Låt svälla en stund, blanda sedan på nytt och avnjut i stället för frukost, lunch eller middag. Använd direkt efter tillredning.
