Ingredienser
Ingredienser: ärtprotein (39 %), maltodextrin, kokosolja, fettreducerat kakaopulver (7 %), psylliumfiberpulver (6 %), naturliga aromer, emulgeringsmedel (sojalecitin), kikärtproteinkoncentrat (2 %), bondbönsproteinisolat (2 %), cikoriarotfiber (inulin) (1 %), kalciumfosfat, kalciumkarbonat, magnesiumhydroxid, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia), kaliumfosfat, L-askorbinsyra, klumpförebyggande medel (kiseldioxid), salt, zinkoxid, nikotinamid, ferripyrofosfat, kalcium-D-pantotenat, antioxidationsmedel (alfa-tokoferol), mangansulfat, D-alfa-tokoferylacetat, kopparkarbonat, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, tiaminmononitrat, retinylacetat, natriumjodid, pteroylmonoglutaminsyra, natriumselenit, fyllokinon, D-biotin, kolekalciferol, cyanokobalamin.
Näringsämnen | per 100 g | % DRI* per 100 g | per portion** | % DRI* per portion** |
---|---|---|---|---|
Energi | 1771 kj/423 kcal | - | 912 kJ/ 218 kcal | - |
Fett | 15 g | - | 6,9 g | - |
- varav mättat fett | 9,0 g | - | 3,1 g | - |
- varav enkelomättat fett | 2,4 g | - | 1,2 g | - |
- varav fleromättat fett | 3,1 g | - | 2,4 g | - |
Kolhydrater | 29 g | - | 14 g | - |
- varav sockerarter | 2,5 g | - | 2,6 g | - |
Fiber | 13 g | - | 7,3 g | - |
Protein | 36 g | - | 21 g | - |
Salt | 1,6 g | - | 0,64 g | - |
Vitamin A | 796 µg | 100 | 247 µg | 31 |
Vitamin D | 5,5 µg | 110 | 1,7 µg | 34 |
Vitamin E | 6,6 mg | 55 | 9,5 mg | 79 |
Vitamin C | 82 mg | 103 | 25 mg | 31 |
Tiamin | 0,96 mg | 87 | 0,48 mg | 44 |
Riboflavin | 1,2 mg | 86 | 0,47 mg | 34 |
Niacin | 14 mg | 88 | 6,9 mg | 43 |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 86 | 0,53 mg | 38 |
Folsyra | 174 µg | 87 | 162 µg | 81 |
Vitamin B12 | 2,8 µg | 112 | 0,86 µg | 34 |
Biotin | 44 µg | 88 | 19 µg | 32 |
Pantotensyra | 6,0 mg | 100 | 1,9 mg | 32 |
Vitamin K | 69 µg | 92 | 31 µg | 41 |
Kalcium | 737 mg | 92 | 267 mg | 33 |
Fosfor | 757 mg | 108 | 391 mg | 56 |
Kalium | 623 mg | 31 | 703 mg | 35 |
Järn | 16 mg | 114 | 6,5 mg | 46 |
Zink | 11 mg | 110 | 3,3 mg | 33 |
Koppar | 1,4 mg | 140 | 0,78 mg | 78 |
Jod | 169 µg | 113 | 58,5 µg | 39 |
Selen | 78 µg | 142 | 24 µg | 44 |
Magnesium | 252 mg | 67 | 141 mg | 38 |
Mangan | 2,1 mg | 105 | 1,3 mg | 65 |
Natrium | 640 mg | - | 256 mg | - |
Linolsyra | 2,0 g | - | 1,8 g | - |
* av dagligt referensintag (DRI)
** Tillredning: Blanda 3 matskedar (31 g) pulver i 3 dl sojadryck (utan tillsatta vitaminer, mineralämnen eller tillsatsämnen). Använd ett glas som rymmer minst 5 dl. Vi rekommenderar att använda en shaker för tillredning. Låt svälla en stund, blanda sedan på nytt och avnjut i stället för frukost, lunch eller middag. Använd direkt efter tillredning.