Összetevők/Tápérték információk
Összetevők: szentjánoskenyérmag liszt, guarmagliszt és konjakliszt keveréke (94%), konyhasó, aromák, édesítőszer (stíviol-glükozid), csomósodásgátló (szilícium-dioxid), króm (III)-klorid.
| / 100 g | napi adag*** | napi adag**** | |
|---|---|---|---|
| Kalóriaérték (kJ/kcal) | 1086 kJ / 259 kcal | 79 kJ / 19 kcal | 474 kJ / 113 kcal |
| Zsír | < 0,5 g | 0 g | 3,2 g |
| - ebből telített zsírsavak | 0,2 g | 0 g | 2,0 g |
| - ebből telítetlen zsírsavak | - | - | - |
| - ebből többszörösen telítetlen zsírsavak | - | - | - |
| Szénhidrátok | 34 g | 2,4 g | 12 g |
| - ebből cukor | 25 g | 1,8 g | 12 g |
| Rostok | 51 g | 3,6 g | 3,6 g |
| Fehérje | 4,2 g | < 0,5 g | 7,3 g |
| Só | 2,0 g | 0,14 g | 0,40 g |
* % ajánlott napi bevitel (NRV)
** 7 g + 200 ml víz
*** 7 g + 200 ml zsírszegény, laktózmentes tej (1,5 % zsír)
