Ingrediënten/voedingswaardeinformatie
Water, aloë vera (Barbadensis Miller) gel, agavesiroop, collageenhydrolysaat, wit druivensapconcentraat, sinaasappelsapconcentraat (5,4 %), perensapconcentraat, zuurteregelaar: citroenzuur; abrikozensapconcentraat, perensapconcentraat, zuurteregelaar: citroenzuur; abrikozensapconcentraat, magnesiumcarbonaat, natuurlijke aroma's, vitamine C, natriumhyaluronaat, conserveermiddel: kaliumsorbaat; verdikkingsmiddel: xanthaan; Niacine, vitamine E, vitamine A, rozenwortelextract, zinkgluconaat, bloedsinaasappelextract, bosbessenextract, citrusbioflavonoïden, kopergluconaat, vitamine B6, riboflavine, thiamine, biotine, vitamine B12
| pro Portion (25 ml)** | % NRV* pro Portion** | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 600 μg RE | 75 |
| Vitamin E | 12 mg α - ΤΕ | 100 |
| Thiamin | 1,1 mg | 100 |
| Riboflavin | 1,4 mg | 100 |
| Niacin | 16 mg NE | 100 |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 100 |
| Biotin | 50 μg | 100 |
| Vitamin C | 80 mg | 100 |
| Magnesium | 56,3 mg | 15 |
| Zink | 5,0 mg | 50 |
| Kupfer | 0,27 mg | 27 |
| Hyaluronsäure | 120 mg | ---- |
| Kollagenhydrolysat | 2,5 g | ---- |
| Aloe Vera Gel | 5,0 g | ---- |
| Rosenwurzextrakt | 10 mg | ---- |
| Blaubeerextrakt | 30 mg | ---- |
| Blutorangenextrakt | 100 mg | ---- |
| Polyphenole aus Blutorangenextrakt und Blaubeerextrakt | 8,0 mg | ---- |
| Citrus Bioflavonoide | 5,0 mg | ---- |
