Ingrediënten/voedingswaardeinformatie
Figu Active Tasty Caramel Shake
Ingrediënten: Ingrediënten: Erwteneiwit (41 %), maltodextrine, kokosolie, natuurlijke aroma's, psyllium husk poeder (6 %), emulgator: Sojalecithinen; inuline (4 %), veldboneneiwitisolaat (2 %), kikkererwteneiwitconcentraat (2 %), zeezout, calciumfosfaat, cacaopoeder (1 %), calciumcarbonaat, kaliumfosfaat, magnesiumhydroxide, zoetstof: steviolglycosiden uit stevia; vitamine C, antiklontermiddel:
Siliciumdioxide; zinkoxide, niacine, ijzerpyrofosfaat, pantotheenzuur, antioxidant: alfa-tocoferol; mangaansulfaat, vitamine E,
kopercarbonaat, riboflavine, vitamine B6, thiamine, vitamine A, natriumjodide, foliumzuur, natriumseleniet, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12.
| per100 g Poeder | % NRV** per100 g Poeder | per | % NRV** per portie*** | |
|---|---|---|---|---|
| Calorische waarde | 1682 kJ /401 kcal | - | 889 kJ / 211 kcal | - |
| Vet | 14 g | - | 6,5 g | - |
| - waarvan verzadigde vetzure | 8,7 g | - | 3,1 g | - |
| - waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 2,3 g | - | 1,2 g | - |
| - waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 2,5 g | - | 2,2 g | - |
| Koolhydraten | 29 g | - | 14 g | - |
| - waarvan suiker | 3,2 g | - | 2,8 g | - |
| Voedingsvezels | 11 g | - | 6,6 g | - |
| Eiwitten | 36 g | - | 21 g | - |
| Zout | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| Vitamin A (RE) | 802 µg | 100 | 248 µg | 31 |
| Vitamin D | 5,5 µg | 110 | 1,7 µg | 34 |
| Vitamin E (α - ΤΕ) | 6,6 mg | 55 | 9,3 mg | 78 |
| Vitamin K | 70 µg | 93 | 31 µg | 41 |
| Vitamin C | 82 mg | 103 | 25 mg | 31 |
| Thiamine | 0,97 mg | 88 | 0,48 mg | 44 |
| Riboflavine | 1,2 mg | 86 | 0,47 mg | 34 |
| Niacine (NE) | 14 mg | 88 | 6,9 mg | 43 |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 86 | 0,53 mg | 38 |
| Foliumzuur | 174 µg | 87 | 162 µg | 81 |
| Vitamin B12 | 2,8 µg | 112 | 0,86 µg | 34 |
| Biotine | 44 µg | 88 | 19 µg | 38 |
| Pantotheenzuur | 6,1 mg | 102 | 1,9 mg | 32 |
| Kalium | 445 mg | 22 | 647 mg | 32 |
| Calcium | 707 mg | 88 | 258 mg | 32 |
| Fosfor | 808 mg | 115 | 406 mg | 58 |
| Magnesium | 239 mg | 64 | 137 mg | 37 |
| IJzer | 14 mg | 100 | 6,0 mg | 43 |
| Zink | 11 mg | 110 | 3,3 mg | 33 |
| Koper | 1,2 mg | 120 | 0,72 mg | 72 |
| Mangaan | 2,9mg | 145 | 1,5 mg | 75 |
| Selenium | 84 µg | 153 | 26,0 µg | 47 |
| Jodium | 169 µg | 113 | 58,7 µg | 39 |
| Natrium | 1226 mg | **** | 437 mg | **** |
| Linolzuur | 2,0 g | **** | 1,9 g | **** |
** van de referentiedagelijkse inname (NRV) / de referentiedagelijkse inname (NRV) / valori nutritivi di riferimento (VNR)
**** Kein NRV verfügbar / Geen NRV beschikbaar / Nessun VNR disponibile
* Gewichtscontrole: Het vervangen van twee van de dagelijkse hoofdmaaltijden als onderdeel van een caloriearm dieet door een dergelijke maaltijdvervanger draagt bij aan gewichtsverlies. Om het genoemde effect te bereiken, moeten dagelijks twee hoofdmaaltijden worden vervangen.
De hoofdmaaltijden moeten elke dag worden vervangen. Gewichtsbehoud: Het vervangen van een van de dagelijkse hoofdmaaltijden als onderdeel van een caloriearm dieet door een dergelijke maaltijdvervanger draagt bij aan het behoud van gewicht na gewichtsverlies. Om het
effect te bereiken, moet elke dag één hoofdmaaltijd worden vervangen door een maaltijdvervanger.
