Ingredienti
Title
Ingredienti: Ingredienti: 95 % di proteine in polvere (proteine di soia, proteine del siero di latte, caseinato di calcio, proteine di latte, albume d'uovo), carbonato di magnesio, aroma, antiagglomerante (diossido di silicio), dolcificante (sucralosio), vitamina B6, colorante (betacarotene).
in 100 g / % NRV** | Per porzione*** / % NRV** | Per porzione**** / % NRV** | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 1555 kJ / 367 kcal | 437 kJ / 104 kcal | 193 kJ / 46 kcal |
Grassi | 3,3 g / - | 2,4 g / - | < 0,5 g / - |
- di acidi grassi saturi | 2,1 g / - | 1,4 g / - | 0,3 g / - |
- di cui acidi grassi monoinsaturi | - | - | - |
- di cui acidi grassi polinsaturi | - | - | - |
Carboidrati | 4,3 g / - | 6,5 g / - | 0,5 g / - |
- di cui zuccheri | 2,5 g / - | 6,3 g / - | 0,3 g / - |
Fibre | - | - | - |
Proteine | 80 g / - | 14 g / - | 10 g / - |
Sale | 1,5 g / - | 0,34 g / - | 0,19 g / - |
** dose giornaliera di riferimento (NRV)
*** 12,5 g di preparato + 125 ml di latte scremato (1,5 % di grassi)
**** 12,5 g di preparato + 100 ml di acqua
1 aminoacidi essenziali