Інгредієнти/Інформація про харчову цінність
Склад: вівсяні пластівці (25%), гороховий протеїн (20%), цільнозернове вівсяне борошно (8,9%), фініковий порошок (6,0%), кокосове борошно, полуничний порошок (4,0%), яблучний порошок (яблучне пюре, концентрат яблучного соку) (4,0%), мальтодекстрин, малиновий порошок (3,0%), порошок аронії (3,0%), шматочки малини (2,0%), порошок чорної смородини (2,0%), емульгатор: лецитини (містить сою), шматочки яблук (2,0%), кукурудзяний декстрин, порошок лушпиння подорожника (1,5%), фосфат кальцію, фосфат калію, шматочки полуниці (1,0%), харчовий барвник: порошок бурякового соку, підкислювач: лимонна кислота; гідроксид магнію, кухонна сіль, натуральні ароматизатори, ріпакова олія, L-цистеїн гідрохлорид, вітамін С, пірофосфат заліза, підсолоджувач: стевіолглікозиди зі стевії; оксид цинку, ніацин, пантотенова кислота, вітамін А, вітамін Е, вітамін В6, сульфат марганцю, карбонат міді, рибофлавін, тіамін, антиоксидант: альфа-токоферол; фолієва кислота, йодид натрію, селеніт натрію, біотин, вітамін К, вітамін D, вітамін В12
| pro 100 g Pulver | % NRV** pro 100 g Pulver | pro Portion*** | % NRV** pro Portion*** | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1516 kJ/ 360 kcal | ---- | 903 kJ/ 214 kcal | ---- |
| Fett | 7 g | ---- | 4,3 g | ---- |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | ---- | 1,0 g | ---- |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g | ---- | 0,8 g | ---- |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,5 g | ---- | 1,8 g | ---- |
| Kohlenhydrate | 43 g | ---- | 23 g | ---- |
| - davon Zucker | 16 g | ---- | 8,9 g | ---- |
| Ballaststoffe | 15 g | ---- | 8,7 g | ---- |
| Eiweiß | 23 g | ---- | 16 g | ---- |
| Salz | 0,78 g | ---- | 0,45 g | ---- |
** від референтної добової норми (NRV) **** NRV не вказано
- Контроль ваги: Заміна двох основних прийомів їжі щодня замінником їжі в рамках низькокалорійної дієти сприяє зниженню ваги. Для досягнення зазначеного ефекту слід щодня замінювати два основні прийоми їжі.
Підтримка ваги: Заміна одного з основних прийомів їжі щодня замінником їжі в рамках низькокалорійної дієти сприяє підтримці ваги після схуднення. Для досягнення зазначеного ефекту слід щодня замінювати один основний прийом їжі замінником їжі.
1 Білок сприяє збільшенню м’язової маси.
| pro 100 g Pulver | % NRV** pro 100 g Pulver | pro Portion*** | % NRV** pro Portion*** | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (RE) | 640 µg | 80 | 320 µg | 40 |
| Vitamin D | 3,2 µg | 64 | 1,6 µg | 32 |
| Vitamin E (α - ΤΕ) | 3,9 mg | 33 | 4,8 mg | 40 |
| Vitamin K | 57 µg | 76 | 32 µg | 43 |
| Vitamin C | 83 mg | 104 | 41 mg | 51 |
| Thiamin | 0,76 mg | 69 | 0,45 mg | 41 |
| Riboflavin | 1,1 mg | 79 | 0,60 mg | 43 |
| Niacin (NE) | 11 mg | 69 | 6,4 mg | 40 |
| Vitamin B6 | 1,0 mg | 71 | 0,58 mg | 41 |
| Folsäure | 148 µg | 74 | 117 µg | 59 |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 88 | 1,1 µg | 44 |
| Biotin | 42 µg | 84 | 23 µg | 46 |
| Pantothensäure | 4,9 mg | 82 | 2,4 mg | 40 |
| Kalium | 678 mg | 34 | 543 mg | 27 |
| Calcium | 542 mg | 68 | 286 mg | 36 |
| Phosphor | 710 mg | 101 | 417 mg | 60 |
| Magnesium | 223 mg | 59 | 136 mg | 36 |
| Eisen | 10 mg | 71 | 5,9 mg | 42 |
| Zink | 7,5 mg | 75 | 3,7 mg | 37 |
| Kupfer | 0,51 mg | 51 | 0,39 mg | 39 |
| Mangan | 1,9 mg | 95 | 1,2 mg | 60 |
| Selen | 47 µg | 85 | 23 µg | 42 |
| Jod | 102 µg | 68 | 53,5 µg | 36 |
| Natrium | 310 mg | **** | 178 mg | **** |
| pro 100 g Pulver | % NRV** pro 100 g Pulver | pro Portion*** | % NRV** pro Portion*** | |
|---|---|---|---|---|
| Linolsäure | 1,3 g | **** | 1,1 g | **** |
