Ingrédients
Ainesosat: Kaurahiutale (25 %), herneproteiini (20 %), täysjyväkaurajauho (8,9 %), taatelijauhe (6,0 %), kookosjauho, mansikkajauhe (4,0 %), omenajauhe (omenasose, omenatäysmehutiiviste) (4,0 %), maltodekstriini, vadelmajauhe (3,0 %), aroniajauhe (3,0 %), vadelmapalat (2,0 %), mustaherukkajauhe (2,0 %), emulgointiaine (lesitiinit (sisältää soijaa)), omenapalat (2,0 %),
maissidekstriini, psyllium-kuitujauhe (1,5 %), kalsiumfosfaatti, kaliumfosfaatti, mansikkapalat (1,0 %), punajuuritäysmehujauhe,
happo (sitruunahappo), magnesiumhydroksidi, suola, luontaiset aromit, rypsiöljy, L-kysteiinihydrokloridi, C-vitamiini, ferripyrofosfaatti,
makeutusaine (steviasta saatavat stevioliglykosidit), sinkkioksidi, niasiini, pantoteenihappo, A-vitamiini, E-vitamiini, B6-vitamiini,
mangaanisulfaatti, kuparikarbonaatti, riboflaviini, tiamiini, hapettumisenestoaine (alfatokoferoli), foolihappo, natriumjodidi,
natriumseleniitti, biotiini, K-vitamiini, D-vitamiini, B12-vitamiini.
| per 100 g jauhetta | % RI** per 100 g jauhetta | per annos*** | % RI** per annos*** | |
|---|---|---|---|---|
| (kJ/kcal) | 1516 kJ/ 360 kcal | ---- | 903 kJ/ 214 kcal | ---- |
| Rasva | 7 g | ---- | 4,3 g | ---- |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 1,7 g | ---- | 1,0 g | ---- |
| josta yksinkertaisesti tyydyttymättömiä rasvahappoja | 1,2 g | ---- | 0,8 g | ---- |
| josta monityydyttymättömiä rasvahappoja | 2,5 g | ---- | 1,8 g | ---- |
| Hiilihydraatti | 43 g | ---- | 23 g | ---- |
| josta sokeria | 16 g | ---- | 8,9 g | ---- |
| Kuitua | 15 g | ---- | 8,7 g | ---- |
| Proteiini | 23 g | ---- | 16 g | ---- |
| Suola | 0,78 g | ---- | 0,45 g | ---- |
| per 100 g jauhetta | % RI** per 100 g jauhetta | per annos*** | % RI** per annos*** | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamiini | 640 µg | 80 | 320 µg | 40 |
| D- vitamiini | 3,2 µg | 64 | 1,6 µg | 32 |
| E-vitamiini | 3,9 mg | 33 | 4,8 mg | 40 |
| K vitamiini | 57 µg | 76 | 32 µg | 43 |
| C- vitamiini | 83 mg | 104 | 41 mg | 51 |
| B1- vitamiini ( tiamiini ) | 0,76 mg | 69 | 0,45 mg | 41 |
| B2- vitamiini ( riboflaviini ) | 1,1 mg | 79 | 0,60 mg | 43 |
| Niasiini | 11 mg | 69 | 6,4 mg | 40 |
| B6- vitamiini | 1,0 mg | 71 | 0,58 mg | 41 |
| Foolihappo | 148 µg | 74 | 117 µg | 59 |
| B12- vitamiini | 2,2 µg | 88 | 1,1 µg | 44 |
| Biotiini | 42 µg | 84 | 23 µg | 46 |
| Pantoteenihappo | 4,9 mg | 82 | 2,4 mg | 40 |
| Kalium | 678 mg | 34 | 543 mg | 27 |
| Kalsium | 542 mg | 68 | 286 mg | 36 |
| Fosfori | 710 mg | 101 | 417 mg | 60 |
| Magnesium | 223 mg | 59 | 136 mg | 36 |
| Eisen | 10 mg | 71 | 5,9 mg | 42 |
| Zink | 7,5 mg | 75 | 3,7 mg | 37 |
| Kupfer | 0,51 mg | 51 | 0,39 mg | 39 |
| Mangan | 1,9 mg | 95 | 1,2 mg | 60 |
| Selen | 47 µg | 85 | 23 µg | 42 |
| Jod | 102 µg | 68 | 53,5 µg | 36 |
| Natrium | 310 mg | **** | 178 mg | **** |
| per 100 g jauhetta | % RI** per 100 g jauhetta | per annos*** | % RI** per annos*** | |
|---|---|---|---|---|
| josta linolihappoa | 1,3 g | **** | 1,1 g | **** |
