Ingrédients
Ingrédients : flocons d'avoine (25 %), protéines de pois (20 %), farine d'avoine complète (8,9 %), poudre de dattes (6,0 %), farine de noix de coco, poudre de fraises (4,0 %), poudre de pommes (purée de pommes, concentré de jus de pommes) (4,0 %), maltodextrine, poudre de framboise (3,0 %), poudre d'aronia (3,0 %), morceaux de framboise (2,0 %), poudre de cassis (2,0 %), émulsifiant : lécithines (contient du soja), morceaux de pomme (2,0 %), dextrine de maïs, poudre d'écorce de psyllium (1,5 %), phosphate de calcium, phosphate de potassium, morceaux de fraise (1,0 %), colorant alimentaire : poudre de jus de betterave rouge, acidifiant : acide citrique ; hydroxyde de magnésium, sel de table, arômes naturels, huile de colza, chlorhydrate de L-cystéine, vitamine C, pyrophosphate de fer, édulcorant : glycosides de stéviol issus de la stévia ; oxyde de zinc, niacine, acide pantothénique, vitamine A, vitamine E, vitamine B6, sulfate de manganèse, carbonate de cuivre, riboflavine, thiamine, antioxydant : alpha-tocophérol ; acide folique, iodure de sodium, sélénite de sodium, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.
| pro 100 g Pulver | % NRV** pro 100 g Pulver | pro Portion*** | % NRV** pro Portion*** | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1516 kJ/ 360 kcal | ---- | 903 kJ/ 214 kcal | ---- |
| Fett | 7 g | ---- | 4,3 g | ---- |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | ---- | 1,0 g | ---- |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g | ---- | 0,8 g | ---- |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,5 g | ---- | 1,8 g | ---- |
| Kohlenhydrate | 43 g | ---- | 23 g | ---- |
| - davon Zucker | 16 g | ---- | 8,9 g | ---- |
| Ballaststoffe | 15 g | ---- | 8,7 g | ---- |
| Eiweiß | 23 g | ---- | 16 g | ---- |
| Salz | 0,78 g | ---- | 0,45 g | ---- |
| pro 100 g Pulver | % NRV** pro 100 g Pulver | pro Portion*** | % NRV** pro Portion*** | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (RE) | 640 µg | 80 | 320 µg | 40 |
| Vitamin D | 3,2 µg | 64 | 1,6 µg | 32 |
| Vitamin E (α - ΤΕ) | 3,9 mg | 33 | 4,8 mg | 40 |
| Vitamin K | 57 µg | 76 | 32 µg | 43 |
| Vitamin C | 83 mg | 104 | 41 mg | 51 |
| Thiamin | 0,76 mg | 69 | 0,45 mg | 41 |
| Riboflavin | 1,1 mg | 79 | 0,60 mg | 43 |
| Niacin (NE) | 11 mg | 69 | 6,4 mg | 40 |
| Vitamin B6 | 1,0 mg | 71 | 0,58 mg | 41 |
| Folsäure | 148 µg | 74 | 117 µg | 59 |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 88 | 1,1 µg | 44 |
| Biotin | 42 µg | 84 | 23 µg | 46 |
| Pantothensäure | 4,9 mg | 82 | 2,4 mg | 40 |
| Kalium | 678 mg | 34 | 543 mg | 27 |
| Calcium | 542 mg | 68 | 286 mg | 36 |
| Phosphor | 710 mg | 101 | 417 mg | 60 |
| Magnesium | 223 mg | 59 | 136 mg | 36 |
| Eisen | 10 mg | 71 | 5,9 mg | 42 |
| Zink | 7,5 mg | 75 | 3,7 mg | 37 |
| Kupfer | 0,51 mg | 51 | 0,39 mg | 39 |
| Mangan | 1,9 mg | 95 | 1,2 mg | 60 |
| Selen | 47 µg | 85 | 23 µg | 42 |
| Jod | 102 µg | 68 | 53,5 µg | 36 |
| Natrium | 310 mg | **** | 178 mg | **** |
| pro 100 g Pulver | % NRV** pro 100 g Pulver | pro Portion*** | % NRV** pro Portion*** | |
|---|---|---|---|---|
| Linolsäure | 1,3 g | **** | 1,1 g | **** |
