Ingrédients
Ingrédients: 95 % poudre de protéines (protéines de soja, protéines de lactosérum, caséinate de calcium, protéine de lait, blanc d’oeuf), carbonate de magnésium, arôme, antiagglomérant (dioxyde de silicium), édulcorant (sucralose), vitamine B6, colorant (bêta-carotène).
par 100 g / % VNR** | par portion*** / % VNR** | par portion**** / % VNR** | |
---|---|---|---|
Apport calorique | 1555 kJ / 367 kcal | 437 kJ / 104 kcal | 193 kJ / 46 kcal |
Matière grasse | 3,3 g / - | 2,4 g / - | < 0,5 g / - |
- dont acides gras saturés | 2,1 g / - | 1,4 g / - | 0,3 g / - |
- dont acides gras monoinsaturés | - | - | - |
- dont acides gras polyinsaturés | - | - | - |
Glucides | 4,3 g / - | 6,5 g / - | 0,5 g / - |
- dont sucre | 2,5 g / - | 6,3 g / - | 0,3 g / - |
Fibres | - | - | - |
Protéines | 80 g / - | 14 g / - | 10 g / - |
Sel | 1,5 g / - | 0,34 g / - | 0,19 g / - |
** % du montant de référence pour l’apport journalier - Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR)
*** 12,5 g de poudre + 125 ml de lait écrémé (1,5 % de matière grasse)
**** 12,5 g de poudre + 100 ml d’eau
1 Acides aminés essentiels