Ingrédients
| Apport calorique | 134 / 32 | 120 / 29 |
| Matière grasse | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | - | - |
| - dont acides gras polyinsaturés | - | - |
| Glucides | 7,1 g | 6,4 g |
| - dont sucre | 7,0 g | 6,3 g |
| Fibres | - | - |
| Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Sel | - | - |
