Ingredienser
Ingredienser: Kolostrum från kor (avfettad och kaseinfri råmjölk).
| Näringsämnen | per 100 ml | per dos (8 ml) |
|---|---|---|
| Energi | 131 kJ / 31 kcal | 11 kJ / 3 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| - varav enkelomättat fett | - | - |
| - varav fleromättat fett | - | - |
| Kolhydrater | 2,6 g | < 0,5 g |
| - varav sockerarter | 2,6 g | < 0,5 g |
| Fiber | - | - |
| Protein | 4,0 g | < 0,5 g |
| Salt | 0,18 g | < 0,01 g |
