Ingredienser
Ingredienser: Havregryn (25 %), ärtprotein (20 %), fullkornsmjöl av havre (8,9 %), dadelpulver (6,0 %), kokosmjöl, jordgubbspulver (4,0 %), äppelpulver (äppelpuré, äppelsaftkoncentrat) (4,0 %), maltodextrin, hallonpulver (3,0 %), aronapulver (3,0 %), hallonbitar (2,0 %), svart vinbärspulver (2,0 %), emulgeringsmedel: lecitin (innehåller soja), äppelbitar (2,0 %), majsdextrin, psylliumfröskalspulver (1,5 %), kalciumfosfat, kaliumfosfat, jordgubbsbitar (1,0 %), färgämne: rödbetspulver, surhetsreglerande medel: citronsyra; magnesiumhydroxid, bordssalt, naturliga aromer, rapsolja, L-cystein-hydroklorid, vitamin C, järnpyrofosfat, sötningsmedel: steviolglykosider från stevia; zinkoxid, niacin, pantotensyra, vitamin A, vitamin E, vitamin B6, mangansulfat, kopparkarbonat, riboflavin, tiamin, antioxidant: alfa-tokoferol; folsyra, natriumjodid, natriumselenit, biotin, vitamin K, vitamin D, vitamin B12.
| per 100 g pulver | % RI** per 100 g pulver | Per portion*** | % RI** per portion*** | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1516 kJ/ 360 kcal | ---- | 903 kJ/ 214 kcal | ---- |
| Fett | 7 g | ---- | 4,3 g | ---- |
| -varav mättade fettsyror | 1,7 g | ---- | 1,0 g | ---- |
| -varav enkelomättade fettsyror | 1,2 g | ---- | 0,8 g | ---- |
| -varav fleromättade fettsyror | 2,5 g | ---- | 1,8 g | ---- |
| Kolhydrater | 43 g | ---- | 23 g | ---- |
| -varav sockerarter | 16 g | ---- | 8,9 g | ---- |
| Kostfiber | 15 g | ---- | 8,7 g | ---- |
| Protein | 23 g | ---- | 16 g | ---- |
| Salt | 0,78 g | ---- | 0,45 g | ---- |
**av referensintaget för dagligt intag (NRV)
**** Ingen NRV tillgänglig
*Viktkontroll: Att ersätta två av dagens huvudmåltider inom ramen för en kalorireducerad kost med en sådan måltidsersättning bidrar till viktminskning. För att uppnå den angivna effekten bör två huvudmåltider ersättas varje dag.
Viktunderhåll: Att ersätta en av dagens huvudmåltider inom ramen för en kalorireducerad kost med en sådan måltidsersättning bidrar till att bibehålla vikten efter viktnedgång. För att uppnå den angivna effekten bör en huvudmåltid ersättas varje dag.
¹ Proteiner bidrar till ökad muskelmassa
| per 100 g Pulver | % NRV** per 100 g Pulver | per Portion*** | % NRV** per Portion*** | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (RE) | 640 µg | 80 | 320 µg | 40 |
| Vitamin D | 3,2 µg | 64 | 1,6 µg | 32 |
| Vitamin E (α - ΤΕ) | 3,9 mg | 33 | 4,8 mg | 40 |
| Vitamin K | 57 µg | 76 | 32 µg | 43 |
| Vitamin C | 83 mg | 104 | 41 mg | 51 |
| Thiamin | 0,76 mg | 69 | 0,45 mg | 41 |
| Riboflavin | 1,1 mg | 79 | 0,60 mg | 43 |
| Niacin (NE) | 11 mg | 69 | 6,4 mg | 40 |
| Vitamin B6 | 1,0 mg | 71 | 0,58 mg | 41 |
| Folsäure | 148 µg | 74 | 117 µg | 59 |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 88 | 1,1 µg | 44 |
| Biotin | 42 µg | 84 | 23 µg | 46 |
| Pantotensyra | 4,9 mg | 82 | 2,4 mg | 40 |
| Kalium | 678 mg | 34 | 543 mg | 27 |
| Calcium | 542 mg | 68 | 286 mg | 36 |
| Phosphor | 710 mg | 101 | 417 mg | 60 |
| Magnesium | 223 mg | 59 | 136 mg | 36 |
| Eisen | 10 mg | 71 | 5,9 mg | 42 |
| Zink | 7,5 mg | 75 | 3,7 mg | 37 |
| Koppar | 0,51 mg | 51 | 0,39 mg | 39 |
| Mangan | 1,9 mg | 95 | 1,2 mg | 60 |
| Selen | 47 µg | 85 | 23 µg | 42 |
| Jod | 102 µg | 68 | 53,5 µg | 36 |
| Natrium | 310 mg | **** | 178 mg | **** |
| per 100 g Pulver | % NRV** per 100 g Pulver | per Portion*** | % NRV** per Portion*** | |
|---|---|---|---|---|
| Linolsyra | 1,3 g | **** | 1,1 g | **** |
