Ingredienser
Ingredienser: Proteinpulverblandning (sojaprotein, vassleprotein (av mjölk), kalciumkaseinat (av mjölk) mjölkprotein, äggvita) 95 %, magnesiumkarbonat, arom, klumpförebyggande medel: kiseldioxid, sötningsmedel: sukralos, vitamin B6, färgämne: betakaroten. Kan innehålla spår av gluten och lupin.
| Näringsämnen | per 100 g / % DRI* | per portion** / % DRI* | per portion*** / % DRI* |
|---|---|---|---|
| Energi | 1555 kJ / 367 kcal | 437 kJ / 104 kcal | 193 kJ / 46 kcal |
| Fett | 3,3 g / - | 2,4 g / - | < 0,5 g / - |
| - varav mättat fett | 2,1 g / - | 1,4 g / - | 0,3 g / - |
| - varav enkelomättat fett | - | - | - |
| - varav fleromättat fett | - | - | - |
| Kolhydrater | 4,3 g / - | 6,5 g / - | 0,5 g / - |
| - varav sockerarter | 2,5 g / - | 6,3 g / - | 0,3 g / - |
| Fiber | - | - | - |
| Protein | 80 g / - | 14 g / - | 10 g / - |
| Salt | 1,5 g / - | 0,34 g / - | 0,19 g / - |
* av dagligt referensintag (DRI)
** 12,5 g pulver + 125 ml mellanmjölk (1,5 % fett)
*** 12,5 g pulver + 100 ml vatten
