Ingredienser
Ingredienser: Havregryn (25 %), erteprotein (20 %), fullkornshavremel (8,9 %), daddelpulver (6,0 %), kokosmel, jordbærpulver (4,0 %), eplepulver (eplepuré, eplejuicekonsentrat) (4,0 %), maltodekstrin, bringebærpulver (3,0 %), aroniapulver (3,0 %), bringebærbiter (2,0 %), solbærpulver (2,0 %), emulgator: lecitiner (inneholder soya), eplebiter (2,0 %), maisdekstrin, psylliumfrøskallpulver (1,5 %), kalsiumfosfat, kaliumfosfat, jordbærbiter (1,0 %), fargestoff: rødbetjuicepulver, surhetsregulerende middel: sitronsyre; magnesiumhydroksid, bordsalt, naturlige aromaer, rapsolje, L-cysteinhydroklorid, vitamin C, jernpyrofosfat, søtningsmiddel: steviolglykosider fra stevia; sinkoksid, niacin, pantotensyre, vitamin A, vitamin E, vitamin B6, mangansulfat, kobberkarbonat, riboflavin, tiamin, antioksidant: alfa-tokoferol; folsyre, natriumjodid, natriumselenitt, biotin, vitamin K, vitamin D, vitamin B12.
| pro 100 g Pulver | % NRV** pro 100 g Pulver | pro Portion*** | % NRV** pro Portion*** | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1516 kJ/ 360 kcal | ---- | 903 kJ/ 214 kcal | ---- |
| Fett | 7 g | ---- | 4,3 g | ---- |
| - herav: mettede fettsyrer | 1,7 g | ---- | 1,0 g | ---- |
| - hvorav enumettede fettsyrer | 1,2 g | ---- | 0,8 g | ---- |
| - hvorav flerumettede fettsyrer | 2,5 g | ---- | 1,8 g | ---- |
| Karbohydrater | 43 g | ---- | 23 g | ---- |
| - hvorav sukker | 16 g | ---- | 8,9 g | ---- |
| fiber | 15 g | ---- | 8,7 g | ---- |
| protein | 23 g | ---- | 16 g | ---- |
| salt | 0,78 g | ---- | 0,45 g | ---- |
| pro 100 g Pulver | % NRV** pro 100 g Pulver | pro Portion*** | % NRV** pro Portion*** | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (RE) | 640 µg | 80 | 320 µg | 40 |
| Vitamin D | 3,2 µg | 64 | 1,6 µg | 32 |
| Vitamin E (α - ΤΕ) | 3,9 mg | 33 | 4,8 mg | 40 |
| Vitamin K | 57 µg | 76 | 32 µg | 43 |
| Vitamin C | 83 mg | 104 | 41 mg | 51 |
| Thiamin | 0,76 mg | 69 | 0,45 mg | 41 |
| Riboflavin | 1,1 mg | 79 | 0,60 mg | 43 |
| Niacin (NE) | 11 mg | 69 | 6,4 mg | 40 |
| Vitamin B6 | 1,0 mg | 71 | 0,58 mg | 41 |
| Folsyre | 148 µg | 74 | 117 µg | 59 |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 88 | 1,1 µg | 44 |
| Biotin | 42 µg | 84 | 23 µg | 46 |
| Pantotensyre | 4,9 mg | 82 | 2,4 mg | 40 |
| Kalium | 678 mg | 34 | 543 mg | 27 |
| Kalsium | 542 mg | 68 | 286 mg | 36 |
| fosfor | 710 mg | 101 | 417 mg | 60 |
| Magnesium | 223 mg | 59 | 136 mg | 36 |
| Eisen | 10 mg | 71 | 5,9 mg | 42 |
| Zink | 7,5 mg | 75 | 3,7 mg | 37 |
| Kopper | 0,51 mg | 51 | 0,39 mg | 39 |
| Mangan | 1,9 mg | 95 | 1,2 mg | 60 |
| Selen | 47 µg | 85 | 23 µg | 42 |
| Jod | 102 µg | 68 | 53,5 µg | 36 |
| Natrium | 310 mg | **** | 178 mg | **** |
| pro 100 g Pulver | % NRV** pro 100 g Pulver | pro Portion*** | % NRV** pro Portion*** | |
|---|---|---|---|---|
| Linolsyre | 1,3 g | **** | 1,1 g | **** |
