Ingredienser: Havreflager (25 %), ærteprotein (20 %), fuldkornshavremel (8.9 %), dadelpulver (6.0 %), kokosmel, jordbærpulver (4.0 %), æblepulver (fra æblepuré, æblejuicekoncentrat) (4.0 %), maltodextrin, hindbærpulver (3.0 %), aroniapulver (3.0 %), hindbærstykker (2.0 %), solbærpulver (2.0 %), emulgator (sojalecithin), æblestykker (2.0 %), majsdextrin, psyllium frøskallepulver (1.5 %), calciumsalte af orthophosphorsyre, kaliumsalte af orthophosphorsyre, jordbærstykker (1.0 %), rødbedejuicepulver, syre (citronsyre), magnesiumhydroxyd, bordsalt, naturlig aroma, rapsolie, L-cysteinhydrochlorid, vitamin C, ferripyrophosphat, sødestof (steviolglycosider fra stevia), zinkoxid, niacin, pantothensyre, vitamin A, vitamin E, vitamin B6, manganosulfat, cupricarbonat, vitamin B2, vitamin B1, antioxidant (alpha-tocopherol), folsyre, natriumjodid, natriumselenit, biotin, vitamin K, vitamin D, vitamin B12.
| Pr. 100 g pulver | % RI** pr. 100 g pulver | Pr. portion*** | % RI** pr. portion*** | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1516 kJ/ 360 kcal | ---- | 903 kJ/ 214 kcal | ---- |
| Fedt | 7 g | ---- | 4,3 g | ---- |
| - heraf mættede fedtsyrer | 1,7 g | ---- | 1,0 g | ---- |
| - heraf enkeltumættede fedtsyrer | 1,2 g | ---- | 0,8 g | ---- |
| - heraf flerumættede fedtsyrer | 2,5 g | ---- | 1,8 g | ---- |
| Kulhydrat | 43 g | ---- | 23 g | ---- |
| - heraf sukkerarter | 16 g | ---- | 8,9 g | ---- |
| Kostfibre | 15 g | ---- | 8,7 g | ---- |
| Protein | 23 g | ---- | 16 g | ---- |
| Salt | 0,78 g | ---- | 0,45 g | ---- |
** referenceindtag (RI) **** Intet RI
Vægtkontrol: At erstatte to af dine daglige hovedmåltider med en måltidserstatning som en del af en kaloriefattig diæt bidrager til vægttab. For at opnå den angivne effekt bør to hovedmåltider erstattes dagligt.
Vægtvedligeholdelse: At erstatte et af dine daglige hovedmåltider med en måltidserstatning som en del af en kaloriefattig diæt bidrager til at opretholde vægten efter vægttab. For at opnå den angivne effekt bør ét hovedmåltid erstattes med en måltidserstatning dagligt.
1 Protein bidrager til øget muskelmasse.
| Pr. 100 g pulver | % RI** pr. 100 g pulver | Pr. portion*** | % RI** pr. portion*** | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 640 µg | 80 | 320 µg | 40 |
| Vitamin D | 3,2 µg | 64 | 1,6 µg | 32 |
| Vitamin E | 3,9 mg | 33 | 4,8 mg | 40 |
| Vitamin K | 57 µg | 76 | 32 µg | 43 |
| Vitamin C | 83 mg | 104 | 41 mg | 51 |
| Thiamin | 0,76 mg | 69 | 0,45 mg | 41 |
| Riboflavin | 1,1 mg | 79 | 0,60 mg | 43 |
| Niacin | 11 mg | 69 | 6,4 mg | 40 |
| Vitamin B6 | 1,0 mg | 71 | 0,58 mg | 41 |
| Folsyre | 148 µg | 74 | 117 µg | 59 |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 88 | 1,1 µg | 44 |
| Biotin | 42 µg | 84 | 23 µg | 46 |
| Pantothensyre | 4,9 mg | 82 | 2,4 mg | 40 |
| Kalium | 678 mg | 34 | 543 mg | 27 |
| Calcium | 542 mg | 68 | 286 mg | 36 |
| Fosfor | 710 mg | 101 | 417 mg | 60 |
| Magnesium | 223 mg | 59 | 136 mg | 36 |
| Jern | 10 mg | 71 | 5,9 mg | 42 |
| Zink | 7,5 mg | 75 | 3,7 mg | 37 |
| Kobber | 0,51 mg | 51 | 0,39 mg | 39 |
| Mangan | 1,9 mg | 95 | 1,2 mg | 60 |
| Selen | 47 µg | 85 | 23 µg | 42 |
| Jod | 102 µg | 68 | 53,5 µg | 36 |
| Natrium | 310 mg | **** | 178 mg | **** |
| Pr. 100 g pulver | % RI** pr. 100 g pulver | Pr. portion*** | % RI** pr. portion*** | |
|---|---|---|---|---|
| Linolsyre | 1,3 g | **** | 1,1 g | **** |
