Pulverdrik med jordbærsmag. Måltidserstatning til vægtkontrol.* Indeholder sødestof. Glutenfri. Lavt sukkerindhold.
Ingredienser: Sojaproteinisolat (31 %), maltodextrin, raffineret kokosolie, ærteprotein (8 %), Psyllium frøskaller (6 %), inulin
(5 %), emulgator: sojalecithin; naturlig aroma, favabønne protein isolat (2 %), calciumcarbonat, tricalciumfosfat, farvende fødevare:
rødbedepulver, magnesiumhydroxid, kaliumfosfat, sødestof: steviolglycosider fra Stevia; jordbærpulver (Fragaria x ananassa)
(0,2 %), syre: citronsyre, vinsyre; antiklumpningsmiddel: siliciumdioxid; salt, L-ascorbinsyre, zinkoxid, ferridiphosphat, nikotinamid, calcium-D-pantothenat, D-alpha-tocoferylacetat, manganosulfat, antioxidant: alfa-tocopherol, cupricarbonat, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, retinylacetat, pteroylmonoglutaminsyre, natriumjodid, natriumselenit, phylloquinon, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin.
Næringsindhold | Per 100 g pulver | % RI* per 100 g pulver | Per portion*** | % RI* per portion*** |
Energi |
1759 kJ/ 420 kcal |
---- | 908 kJ / 217 kcal | ---- |
Fedt | 15 g | ---- | 6,7 g | ---- |
- heraf mættede fedtsyrer | 9,3 g | ---- | 3,3 g | ---- |
- heraf enkeltumættede fedtsyrer | 1,7 g | ---- | 1,0 g | ---- |
- heraf flerumættede fedtsyrer | 2,2 g | ---- | 2,1 g | ---- |
Kulhydrat | 29 g | ---- | 14 g | ---- |
- heraf sukkerarter | 3,6 g | ---- | 2,9 g | ---- |
Kostfibre | 13 g | ---- | 7,3 g | ---- |
Protein | 35 g | ---- | 21 g | ---- |
Salt | 1,7 g | ---- | 0,68 g | ---- |
Vitamin A | 811 μg | 101 | 251 μg | 31 |
Vitamin D | 5,5 μg | 110 | 1,7 μg | 34 |
Vitamin E | 8,1 mg | 68 | 9,7 mg | 81 |
Vitamin C | 82 mg | 103 | 25 mg | 31 |
Thiamin | 0,66mg | 60 | 0,38 mg | 35 |
Riboflavin | 1,4 mg | 100 | 0,51 mg | 36 |
Niacin | 11 mg | 69 | 6,1 mg | 38 |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 86 | 0,52 mg | 37 |
Folsyre | 171 μg | 86 | 161 μg | 81 |
Vitamin B12 | 2,6 μg | 104 | 0,82 μg | 33 |
Biotin | 44 μg | 88 | 19 μg | 38 |
Pantothensyre | 6,8 mg | 113 | 2,1 mg | 35 |
Vitamin K | 76 μg | 101 | 33 μg | 44 |
Calcium | 741 mg | 93 | 269 mg | 34 |
Fosfor | 674 mg | 96 | 365 mg | 52 |
Kalium | 394 mg | 20 | 632 mg | 32 |
Jern | 12 mg | 86 | 5,5 mg | 39 |
Zink | 11 mg | 110 | 3,5 mg | 35 |
Kobber | 1,2 mg | 120 | 0,72 mg | 72 |
Jod | 176 μg | 117 | 60,7 μg | 40 |
Selen | 76 μg | 138 | 24 μg | 44 |
Magnesium | 257 mg | 69 | 143 mg | 38 |
Mangan | 1,6 mg | 80 | 1,1 mg | 35 |
Natrium | 686 mg | **** | 270 mg | **** |
Linolsyre | 2,1 g | **** | 1,9 g | **** |
* referenceindtag (RI)
** Ingen RI
*** Se anvendelse
1Vægtkontrol: At erstatte to af de daglige hovedmåltider som en del af en kaloriefattig diæt med en sådan måltidserstatning (LR FIGUACTIVE shakes el. suppe) bidrager til vægttab. For at opnå den angivne effekt bør to hovedmåltider udskiftes dagligt. Vægtvedligeholdelse: Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider som en del af en kaloriefattig diæt med sådan en måltidserstatning (LR FIGUACTIVE shakes el. suppe) hjælper med at holde vægten efter vægttab. For at opnå den angivne effekt bør et hovedmåltid udskiftes med en måltidserstatning hver dag