Pulverdrik med latte macchiato smag. Måltidserstatning til vægtkontrol.* Indeholder sødestof. Glutenfri. Lavt
sukkerindhold.
Ingredienser: Ærteprotein (41 %), maltodextrin, raffineret kokosolie, Psyllium frøskaller pulver (6 %), naturlig aroma,
emulgator: sojalecithin; inulin (4 %), koffeinfri kaffeekstrakt pulver (3 %), favabønne protein isolat (2 %), kikærteprotein koncentrat (2 %), tricalciumfosfat, kakaopulver (1 %), calciumcarbonat, kaliumfosfat, magnesiumhydroxid, sødestof: steviolglycosider fra Stevia; salt, L-ascorbinsyre, antiklumpningsmiddel; siliciumdioxid; zinkoxid, nikotinamid, ferridiphosphat, calcium-D-pantothenat, antioxidant: alfa-tocopherol; manganosulfat, D-alpha-tocoferylacetat, cupricarbonat, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, retinylacetat, pteroylmonoglutaminsyre, natriumjodid, natriumselenit, phylloquinon, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin.
Næringsindhold | % RI* per 100 g pulver | Per portion*** | % RI* per portion*** | % RI* per portion*** |
Energi | 1777 kJ / 424 kcal | ---- | 914 kJ / 218 kcal | ---- |
Fedt | 15 g | ---- | 6,8 g | ---- |
- heraf mættede fedtsyrer | 8,8 g | ---- | 3,1 g | ---- |
- heraf enkeltumættede fedtsyrer | 2,3 g | ---- | 1,2 g | ---- |
- heraf flerumættede fedtsyrer | 3,1 g | ---- | 2,4 g | ---- |
Kulhydrat | 29 g | ---- | 14 g | ---- |
- heraf sukkerarter | 2,7 g | ---- | 2,6 g | ---- |
Kostfibre | 13 g | ---- | 7,3 g | ---- |
Protein | 36 g | ---- | 22 g | ---- |
Salt | 1,8 g | ---- | 0,69 g | ---- |
Vitamin A | 802 μg | 100 | 248 μg | 31 |
Vitamin D | 5,5 μg | 110 | 1,7 μg | 34 |
Vitamin E | 6,6 mg | 55 | 9,3 mg | 78 |
Vitamin C | 82 mg | 103 | 25 mg | 31 |
Thiamin | 0,97 mg | 88 | 0,48 mg | 44 |
Riboflavin | 1,2 mg | 86 | 0,46 mg | 33 |
Niacin | 14 mg | 88 | 6,9 mg | 43 |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 86 | 0,52 mg | 37 |
Folsyre | 174 μg | 87 | 162 μg | 81 |
Vitamin B12 | 2,8 μg | 112 | 0,85 μg | 34 |
Biotin | 44 μg | 88 | 19 μg | 38 |
Pantothensyre | 6,1 mg | 102 | 1,9 mg | 32 |
Vitamin K | 70 μg | 93 | 31 μg | 41 |
Calcium | 707 mg | 88 | 258 mg | 32 |
Fosfor | 809 mg | 116 | 406 mg | 58 |
Kalium | 445 mg | 22 | 648 mg | 32 |
Jern | 14 mg | 100 | 6,0 mg | 43 |
Zink | 11 mg | 110 | 3,3 mg | 33 |
Kobber | 1,2 mg | 120 | 0,71 mg | 71 |
Jod | 169 μg | 113 | 58,5 μg | 39 |
Selen | 79 μg | 144 | 24 μg | 44 |
Magnesium | 239 mg | 64 | 137 mg | 37 |
Mangan | 1,8 mg | 90 | 1,2 mg | 60 |
Natrium | 707 mg | **** | 276 mg | **** |
Linolsyre | 2,5 g | **** | 2,0 g | **** |
* referenceindtag (RI)
** Ingen RI
*** Se anvendelse
1Vægtkontrol: At erstatte to af de daglige hovedmåltider som en del af en kaloriefattig diæt med en sådan måltidserstatning (LR FIGUACTIVE shakes el. suppe) bidrager til vægttab. For at opnå den angivne effekt bør to hovedmåltider udskiftes dagligt. Vægtvedligeholdelse: Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider som en del af en kaloriefattig diæt med sådan en måltidserstatning (LR FIGUACTIVE shakes el. suppe) hjælper med at holde vægten efter vægttab. For at opnå den angivne effekt bør et hovedmåltid udskiftes med en måltidserstatning hver dag.