Pulverdrik med chokoladesmag. Måltidserstatning til vægtkontrol.* Indeholder sødestof. Glutenfri, lavt sukkerindhold.
Ingredienser: ærteprotein (39 %), maltodextrin, raffineret kokosolie, fedtfattigt kakaopulver (7 %), Psyllium frøskaller (6 %),
naturlig aroma, emulgator: sojalecithin; kikærteprotein koncentrat (2 %), favabønne protein isolat (2 %), inulin (1 %),
tricalciumfosfat, calciumcarbonat, magnesiumhydroxid, sødestof: steviolglycosider fra Stevia; kaliumfosfat, L-ascorbinsyre,
antiklumpningsmiddel; siliciumdioxid; salt, zinkoxid, nikotinamid, ferridiphosphat, calcium-D-pantothenat, antioxidant:
alfa-tocopherol; manganosulfat, D-alpha-tocoferylacetat, cupricarbonat, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat,
retinylacetat, natriumjodid, pteroylmonoglutaminsyre, natriumselenit, phylloquinon, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin.
Næringsindhold | Per 100 g pulver | % RI* per 100 g pulver | Per portion*** | % RI* per portion*** |
Energi | 1771 kJ / 423 kcal | ---- | 912 kJ/ 218 kcal | ---- |
Fedt | 15 g | ---- | 6,9 g | ---- |
- heraf mættede fedtsyrer | 9,0 g | ---- | 3,1 g | ---- |
- heraf enkeltumættede fedtsyrer | 2,4 g | ---- | 1,2 g | ---- |
- heraf flerumættede fedtsyrer | 3,1 g | ---- | 2,4 g | ---- |
Kulhydrat | 29 g | ---- | 14 g | ---- |
- heraf sukkerarter | 2,5 g | ---- | 2,6 g | ---- |
Kostfibre | 13 g | ---- | 7,3 g | ---- |
Protein | 36 g | ---- | 21 g | ---- |
Salt | 1,6 g | ---- | 0,64 g | ---- |
Vitamin A | 796 μg | 100 | 247 μg | 31 |
Vitamin D | 5,5 μg | 110 | 1,7 μg | 34 |
Vitamin E | 6,6 mg | 55 | 9,5 mg | 79 |
Vitamin C | 82 mg | 103 | 25 mg | 31 |
Thiamin | 0,96 mg | 87 | 0,48 mg | 44 |
Riboflavin | 1,2 mg | 86 | 0,47 mg | 34 |
Niacin | 14 mg | 88 | 6,9 mg | 43 |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 86 | 0,53 mg | 38 |
Folsyre | 174 μg | 87 | 162 μg | 81 |
Vitamin B12 | 2,8 μg | 112 | 0,86 μg | 34 |
Biotin | 44 μg | 88 | 19 μg | 38 |
Pantothensyre | 6,0 mg | 100 | 1,9 mg | 32 |
Vitamin K | 69 μg | 92 | 31 μg | 41 |
Calcium | 737 mg | 92 | 267 mg | 33 |
Fosfor | 757 mg | 108 | 391 mg | 56 |
Kalium | 623 mg | 31 | 703 mg | 35 |
Jern | 16 mg | 114 | 6,5 mg | 46 |
Zink | 11 mg | 110 | 3,3 mg | 33 |
Kobber | 1,4 mg | 140 | 0,78 mg | 78 |
Jod | 169 μg | 113 | 58,5 μg | 39 |
Selen | 78 μg | 142 | 24 μg | 44 |
Magnesium | 252 mg | 67 | 141 mg | 38 |
Mangan | 2,1 mg | 105 | 1,3 mg | 65 |
Natrium | 640 mg | **** | 256 mg | **** |
Linolsyre | 2,0 g | **** | 1,8 g | **** |
* referenceindtag (RI)
** Ingen RI
*** Se anvendelse
1Vægtkontrol: At erstatte to af de daglige hovedmåltider som en del af en kaloriefattig diæt med en sådan måltidserstatning (LR FIGUACTIVE shakes el. suppe) bidrager til vægttab. For at opnå den angivne effekt bør to hovedmåltider udskiftes dagligt. Vægtvedligeholdelse: Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider som en del af en kaloriefattig diæt med sådan en måltidserstatning (LR FIGUACTIVE shakes el. suppe) hjælper med at holde vægten efter vægttab. For at opnå den angivne effekt bør et hovedmåltid udskiftes med en måltidserstatning hver dag.