Συστατικά / Διατροφικές πληροφορίες
Pulverdrik med vaniliesmag. Måltidserstatning til vægtkontrol.* Indeholder sødestof. Glutenfri. Lavt sukkerindhold.
Ingredienser: Sojaproteinisolat (31 %), maltodextrin, raffineret kokosolie pulver, ærteprotein (8 %), Psyllium frøskaller pulver
(6 %), inulin (5 %), emulgator: sojalecithin; naturlig aroma, favabønne protein isolat (2 %), calciumcarbonat, tricalciumfosfat,
magnesiumhydroxid, kaliumfosfat, sødestof: steviolglycosider fra Stevia; antiklumpningsmiddel: siliciumdioxid; salt, L-ascorbinsyre,
vaniliepulver (0,1 %), farvende fødevare: almindelig gardenia extract (Gardenia jasmioides); zinkoxid, ferridiphosphat, nikotinamid, calcium-D-pantothenat, D-alpha-tocoferylacetat, manganosulfat, antioxidant: alfa-tocopherol, cupricarbonat, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, retinylacetat, pteroylmonoglutaminsyre, natriumjodid, natriumselenit, phylloquinon, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin.
Næringsindhold | Per 100 g pulver | % RI* per 100 g pulver | Per portion*** | % RI* per portion*** |
Energi | 1754 kJ / 419 kcal | ---- | 907 kJ / 216 kcal | ---- |
Fedt | 15 g | ---- | 6,7 g | ---- |
- heraf mættede fedtsyrer |
9,4 g | ---- | 3,3 g | ---- |
- heraf enkeltumættede fedtsyrer | 1,7 g | ---- | 1,0 g | ---- |
heraf flerumættede fedtsyrer | 2,2 g | ---- | 2,1 g | ---- |
Kulhydrat | 30 g | ---- | 14 g | ---- |
- heraf sukkerarter | 3,8 g | ---- | 3,0 g | ---- |
Kostfibre | 13 g | ---- | 7,3 g | ---- |
Protein | 35 g | ---- | 21 g | ---- |
Salt | 1,7 g | ---- | 0,67 g | ---- |
Vitamin A |
811 μg | 101 | 251 μg | 31 |
Vitamin D | 5,5 μg | 110 | 1,7 μg | 34 |
Vitamin E | 8,1 mg | 68 | 9,7 mg | 81 |
Vitamin C | 82 mg | 103 | 25 mg | 31 |
Thiamin | 0,66 mg | 60 | 0,38 mg | 35 |
Riboflavin | 1,4 mg | 100 | 0,52 mg | 37 |
Niacin | 11 mg | 69 | 6,1 mg | 38 |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 86 | 0,52 mg | 37 |
Folsyre | 170 μg | 85 | 161 μg | 81 |
Vitamin B12 | 2,6 μg | 104 | 0,82 μg | 33 |
Biotin | 44 μg | 88 | 19 μg | 38 |
Pantothensyre | 6,8 mg | 113 | 2,1 mg | 35 |
Vitamin K | 76 μg | 101 | 33 μg | 44 |
Calcium | 741 mg | 93 | 269 mg | 33 |
Fosfor | 671 mg | 96 | 364 mg | 52 |
Kalium | 385 mg | 19 | 629 mg | 31 |
Jern | 12 mg | 86 | 5,5 mg | 39 |
Zink | 11 mg | 110 | 3,3 mg | 33 |
Kobber | 1,2 mg | 120 | 0,72 mg | 72 |
Jod | 176 μg | 117 | 60,6 μg | 40 |
Selen | 76 μg | 138 | 24 μg | 44 |
Magnesium | 257 mg | 69 | 143 mg | 38 |
Mangan | 1,7 mg | 85 | 1,2 mg | 60 |
Natrium | 680 mg | **** | 268 mg | **** |
Linolsyre | 2,1 g | **** | 1,9 g | **** |
* referenceindtag (RI)
** Ingen RI
*** Se anvendelse
1Vægtkontrol: At erstatte to af de daglige hovedmåltider som en del af en kaloriefattig diæt med en sådan måltidserstatning (LR FIGUACTIVE shakes el. suppe) bidrager til vægttab. For at opnå den angivne effekt bør to hovedmåltider udskiftes dagligt. Vægtvedligeholdelse: Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider som en del af en kaloriefattig diæt med sådan en måltidserstatning (LR FIGUACTIVE shakes el. suppe) hjælper med at holde vægten efter vægttab. For at opnå den angivne effekt bør et hovedmåltid udskiftes med en måltidserstatning hver dag.