Bar med maltitol-sødmælkschokoladeovertræk og mandler. Indeholder sødestof. Med vitamin B12 |
NÆRINGSINDHOLD | PR. 100 g | % AF RI* PR. 100 g | PR. PORTION** | % AF RI* PR. PORTION** |
Energi | 1552 kJ 372 kcal |
---- | 543 kJ 130 kcal |
---- |
Fedt | 16 g | ---- | 5,4 g | ---- |
- heraf mættede fedtsyrer | 9,2 g | ---- | 3,2 g | ---- |
Kulhydrat | 33 g | ---- | 11 g | ---- |
- heraf sukkerarter | 4,2 g | ---- | 1,5 g | ---- |
Kostfibre | 8,5 g | ---- | 3,0 g | ---- |
Protein | 31 g | ---- | 11 g | ---- |
Salt | 0,49 g | ---- | 0,17 g | ---- |
Vitamin B12 | 4,8 μg | 192 | 1,7 μg | 68 |
* referenceindtag (RI).
1 Protein bidrager til at vedligeholde muskelmasse. Protein bidrager til øget muskelmasse. Protein bidrager til at vedligeholde normale knogler.