|   Bar med maltitol chokoladeovertræk og solbærsmag. Indeholder sødestof. Med vitamin B12  |  
| NÆRINGSINDHOLD | PR. 100 g | % AF RI* PR. 100 g | PR. PORTION** | % AF RI* PR. PORTION** | 
| Energi | 1488 kJ 356 kcal  |  ---- | 521 kJ 124 kcal  |  ---- | 
| Fedt | 13 g | ---- | 4,7 g | ---- | 
| - heraf mættede fedtsyrer | 9,0 g | ---- | 3,1 g | ---- | 
| Kulhydrat | 34 g | ---- | 12 g | ---- | 
| - heraf sukkerarter | 3,7 g | ---- | 1,3 g | ---- | 
| Kostfibre | 8,4 g | ---- | 3,0 g | ---- | 
| Protein | 31 g | ---- | 11 g | ---- | 
| Salt | 0,46 g | ---- | 0,16 g | ---- | 
| Vitamin B12 | 4,9 μg | 196 | 1,7 μg | 68 | 
* referenceindtag (RI).
 1 Protein bidrager til at vedligeholde muskelmasse. Protein bidrager til øget muskelmasse. Protein bidrager til at vedligeholde normale knogler.
				